Carrier 40RMQ Manual do Utilizador Página 23

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 66
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 22
Energy Data - City Hall - Electricity Only
Meter #: 14292 / 01 720 643
Months 24 Converted to kBTU 375,430
Square Feet 8,443 Average Annual EUI 44.466
Start Date End Date
Days in
Period
kWh $
Avg $/kWh
10/08/2012 11/07/2012 30 7,640 563.43$ 0.0737
09/10/2012 10/08/2012 28 7,240 539.84$ 0.0746
08/08/2012 09/10/2012 33 7,640 563.43$ 0.0737
07/08/2012 08/08/2012 31 8,320 603.53$ 0.0725
06/09/2012 07/08/2012 29 7,200 537.48$ 0.0747
05/08/2012 06/09/2012 32 7,440 551.64$ 0.0741
04/09/2012 05/08/2012 29 7,520 556.35$ 0.0740
03/09/2012 04/09/2012 31 9,240 657.78$ 0.0712
02/07/2012 03/09/2012 31 12,440 846.49$ 0.0680
01/08/2012 02/07/2012 30 11,360 782.80$ 0.0689
12/09/2011 01/08/2012 30 13,280 896.02$ 0.0675
11/08/2011 12/09/2011 31 10,200 714.39$ 0.0700
10/20/2011 11/08/2011 19 8,360 403.93$ 0.0483
10/11/2011 10/20/2011 9 8,360 194.21$ 0.0232
09/10/2011 10/11/2011 31 6,200 460.15$ 0.0742
08/08/2011 09/10/2011 33 8,760 605.33$ 0.0691
07/07/2011 08/08/2011 32 6,560 480.57$ 0.0733
06/05/2011 07/07/2011 32 7,840 553.16$ 0.0706
05/08/2011 06/05/2011 28 7,640 541.81$ 0.0709
04/10/2011 05/08/2011 28 7,200 516.86$ 0.0718
03/09/2011 04/10/2011 32 13,080 850.32$ 0.0650
02/09/2011 03/09/2011 28 11,200 743.70$ 0.0664
01/10/2011 02/09/2011 30 13,520 875.27$ 0.0647
12/08/2010 01/10/2011 33 11,760 775.46$ 0.0659
220,000 14,813.95$
9,167 617.25$
110,000 7,406.98$
Electricity
City Hall
Total 24 months
Average / month
Average / year
Vista de página 22
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 65 66

Comentários a estes Manuais

Sem comentários